הסעות ארנה בורגס
כל המסלולים שאנחנו מפעילים אל ארנה בורגס וממנה, עם המחיר של כל אחד. כל המחירים כוללים מע"מ, אגרות דרך וזמן המתנה, וכל אחד מהם ניתן להזמנה ולתשלום מקוונים כבר עכשיו.
כל ההסעות אל ארנה בורגס וממנה
| מוצא | יעד | מרחק | החל מ‑ |
|---|---|---|---|
| בורגס | ארנה בורגס | 3 km | 66 EUR |
| ארנה בורגס | בורגס | 3 km | 66 EUR |
| נמל התעופה בורגס | ארנה בורגס | 10 km | 66 EUR |
| ארנה בורגס | נמל התעופה בורגס | 10 km | 66 EUR |
| פומורייה | ארנה בורגס | 20 km | 68 EUR |
| ארנה בורגס | פומורייה | 20 km | 68 EUR |
| סאני ביץ' | ארנה בורגס | 34 km | 92 EUR |
| ארנה בורגס | סאני ביץ' | 34 km | 92 EUR |
| נסבר | ארנה בורגס | 34 km | 92 EUR |
| ארנה בורגס | נסבר | 34 km | 92 EUR |
| סוזופול | ארנה בורגס | 36 km | 97 EUR |
| ארנה בורגס | סוזופול | 36 km | 97 EUR |
| סבטי ולאס | ארנה בורגס | 40 km | 103 EUR |
| ארנה בורגס | סבטי ולאס | 40 km | 103 EUR |
| ורנה | ארנה בורגס | 129 km | 225 EUR |
| ארנה בורגס | ורנה | 129 km | 225 EUR |
| פלובדיב | ארנה בורגס | 251 km | 325 EUR |
| ארנה בורגס | פלובדיב | 251 km | 325 EUR |
| נמל התעופה סופיה | ארנה בורגס | 381 km | 427 EUR |
| ארנה בורגס | נמל התעופה סופיה | 381 km | 427 EUR |
כל המחירים כוללים מע"מ, אגרות דרך וזמן המתנה. המחיר שאתם רואים הוא המחיר שאתם משלמים — בלי תוספות ובלי שיחות חוזרות.
4.6 11 ביקורות בגוגלקבוע וכולל הכול: מע"מ, אגרות דרך וזמן המתנה. בלי תוספות בהגעה ובלי משא ומתן.
בוחרים רכב, משלמים בכרטיס ומקבלים אישור מיידי. בלי שיחות טלפון ובלי להמתין להצעת מחיר.
מרצדס EQE, EQS או EQV חדשה, בשחור — בדיוק הרמה שהזמנתם.
אנחנו עוקבים אחר הטיסה ומתאימים את השעה לעיכובים. הנהג ממתין באולם הנוסעים הנכנסים עם שלט ובו שמכם.