Traslados Aeropuerto de Burgas
Todas las rutas que cubrimos desde y hacia Aeropuerto de Burgas, con el precio de cada una. Todas las tarifas incluyen IVA, peajes y tiempo de espera, y todas se pueden reservar y pagar en línea ahora.
Todos los traslados desde y hacia Aeropuerto de Burgas
| Desde | Hasta | Distancia | desde |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Burgas | Arena Burgas | 10 km | 66 EUR |
| Arena Burgas | Aeropuerto de Burgas | 10 km | 66 EUR |
| Aeropuerto de Burgas | Pomorie | 11 km | 66 EUR |
| Pomorie | Aeropuerto de Burgas | 11 km | 66 EUR |
| Aeropuerto de Burgas | Burgas | 12 km | 66 EUR |
| Burgas | Aeropuerto de Burgas | 12 km | 66 EUR |
| Aeropuerto de Burgas | Nesebar | 27 km | 80 EUR |
| Nesebar | Aeropuerto de Burgas | 27 km | 80 EUR |
| Aeropuerto de Burgas | Sunny Beach | 28 km | 81 EUR |
| Sunny Beach | Aeropuerto de Burgas | 28 km | 81 EUR |
| Aeropuerto de Burgas | Sveti Vlas | 33 km | 90 EUR |
| Sveti Vlas | Aeropuerto de Burgas | 33 km | 90 EUR |
| Aeropuerto de Burgas | Sozopol | 45 km | 109 EUR |
| Sozopol | Aeropuerto de Burgas | 45 km | 109 EUR |
| Aeropuerto de Burgas | Varna | 121 km | 213 EUR |
| Varna | Aeropuerto de Burgas | 121 km | 213 EUR |
Todos los precios incluyen IVA, peajes y tiempo de espera. El precio que ve es el precio que paga — sin recargos ni llamadas de vuelta.
4.6 11 reseñas en GoogleFijo y con todo incluido: IVA, peajes y tiempo de espera. Sin recargos a la llegada y sin negociación.
Elija el coche, pague con tarjeta y reciba la confirmación al instante. Sin llamadas y sin esperar un presupuesto.
Un Mercedes EQE, EQS o EQV nuevo, en negro — exactamente la clase que reservó.
Seguimos su vuelo y ajustamos la recogida si hay retraso. Su chófer le espera en llegadas con un cartel con su nombre.